Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dyna '75 MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportstad Heerenveen |
Adres | Abe Lenstra boulevard 23 Q |
Plaats | 8448JA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-614800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X (Xander) Mink | Scheidsrechter |
B (Bauke) de Jong | Scheidsrechter |
S. (Sami) Karam | Tafelofficial |
K.F. (Kyran Fernandes) Furtado | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 MSE 3 - BV Penta MSE 2 | 30 sep. 2023 | 49 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dyna '75 MSE 3 | BV Penta MSE 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 14% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Casper | Teamspeler | |
Dijkstra, Casper | Technische staf | Assistent-coach |
Groot, Ivo de | Teamspeler | |
Groot, Ivo de | Technische staf | Coach |
Hoogterp, Mendert | Teamspeler | |
Hussein, Mohamed | Teamspeler | |
Kuiper, Tim | Teamspeler | |
Postmus, Mathijs | Teamspeler | |
Rijken, Maarten | Teamspeler | |
Rijken, Maarten | Technische staf | Assistent-coach |
Vollema, Jesper | Teamspeler | |
Vries, Tim De | Teamspeler | |
Weerd, Nico van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Lars | Teamspeler | |
Dam, Meint van | Teamspeler | |
Dijkstra, Marvin | Technische staf | Coach |
Goede, Sven De | Teamspeler | |
Lamers, Siem | Teamspeler | |
Mink, Mischa | Teamspeler | |
Rommelse, Maarten | Teamspeler | |
Sezen, Isa | Teamspeler | |
Wierda, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.