Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dyna '75 M18 2 (VR) |
Accommodatienaam | Sportstad Heerenveen |
Adres | Abe Lenstra boulevard 23 Q |
Plaats | 8448JA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-614800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lars) Baas | Scheidsrechter |
B (Bauke) de Jong | Scheidsrechter |
R. (Rune) Snel | Tafelofficial |
L (Lieke) Feenstra | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 M18 2 - Celeritas-Donar M18 3 | 14 okt. 2023 | 61 - 45 |
Celeritas-Donar M18 3 - Dyna '75 M18 2 | 18 nov. 2023 | 34 - 54 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dyna '75 M18 2 | Celeritas-Donar M18 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 87% | 23% |
% thuis gewonnen | 75% | 38% |
% uit gewonnen | 100% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Maarten | Teamspeler | |
Bij, Nordin van der | Teamspeler | |
Bult, Hayo | Teamspeler | |
Kahraman, Mahmut | Teamspeler | |
Klein Goldewijk, Haijo | Teamspeler | |
Luimstra, Marijn | Technische staf | Coach |
Nabi, Haroun | Teamspeler | |
Obia, Renayro | Teamspeler | |
Omapersad, Jozua | Teamspeler | |
Veenkamp, Romke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biegel, Dennis | Teamspeler | |
Brenkman, Sem | Teamspeler | |
Groot, Jiro De | Teamspeler | |
Jong, Ruben | Teamspeler | |
Pranger, Darragh | Teamspeler | |
Ramautarsing, Angelo | Technische staf | Coach |
Sleenhoff, Djanick | Teamspeler | |
Tinkoczy, Attila | Teamspeler | |
Touré, Leon Ben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.