Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Leeuwarden V12 1 |
Accommodatienaam | Kalverdijkje |
Adres | Kalverdijkje 77 a |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2651661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Rauwerda | Scheidsrechter |
J.A. (Jacey Amita) van der Meer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M. (Mick) Snijders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden V12 1 | 18 sep. 2021 | 44 - 23 |
BV Leeuwarden V12 1 - Dyna '75 X12 1 | 9 okt. 2021 | 22 - 48 |
BV Leeuwarden V12 1 - Dyna '75 X12 1 | 12 nov. 2022 | 23 - 39 |
BV Leeuwarden V12 1 - Dyna '75 X12 1 | 11 feb. 2023 | 19 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Leeuwarden V12 1 | Dyna '75 X12 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 27 |
Uit gewonnen | 12 | 25 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 34% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akce, Ömer Faruk | Teamspeler | |
Broers, Isa | Technische staf | Coach |
Hoekstra, Seth | Teamspeler | |
Hofstra, Kian | Teamspeler | |
Ipeksoy, Hayrullah | Technische staf | Coach |
Ipeksoy, Hayrullah | Technische staf | Teammanager |
Post, Tessa | Technische staf | Coach |
Reijden, Pim van der | Teamspeler | |
Schuur, Tije ter | Teamspeler | |
Vogt, Tymen | Teamspeler | |
Xu, Wenzhou | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirill, Mike | Technische staf | Coach |
Driesten, Sylvana van | Teamspeler | |
Mabanza, Elisarah | Teamspeler | |
Mieghem, Kim van | Teamspeler | |
Mieghem, Tim van | Technische staf | Assistent-coach |
Wennekes, Merel | Teamspeler | |
Zaid, Batoul Abdalla | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.