Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Leeuwarden V12 1 |
Accommodatienaam | Kalverdijkje |
Adres | Kalverdijkje 77 a |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2651661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Rauwerda | Scheidsrechter |
J.A. (Jacey Amita) van der Meer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M. (Mick) Snijders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden V12 1 | 18 sep. 2021 | 44 - 23 |
BV Leeuwarden V12 1 - Dyna '75 X12 1 | 9 okt. 2021 | 22 - 48 |
BV Leeuwarden V12 1 - Dyna '75 X12 1 | 12 nov. 2022 | 23 - 39 |
BV Leeuwarden V12 1 - Dyna '75 X12 1 | 11 feb. 2023 | 19 - 52 |
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden V12 1 | 15 apr. 2023 | 28 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Leeuwarden V12 1 | Dyna '75 X12 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 29 |
Uit gewonnen | 13 | 25 |
% gewonnen | 40% | 56% |
% thuis gewonnen | 34% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akce, Yigit | Teamspeler | |
Broers, Isa | Technische staf | Coach |
Franken, Rowen | Teamspeler | |
Soepnel, Kyra | Technische staf | Coach |
Wedman, Ruben | Teamspeler | |
Zwartepoorte, Bram | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayrakli, Ceylin | Teamspeler | |
Boersma, Eva | Teamspeler | |
Brkic, Marietta | Teamspeler | |
Chirill, Mike | Technische staf | Assistent-coach |
Gooren, Amy | Teamspeler | |
Wennekes, Merel | Teamspeler | |
Wierdsma, Bouwe | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.