Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Punch VSE 1 |
Accommodatienaam | Sportcentr.TU Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 VSE 1 - Punch VSE 1 | 24 sep. 2022 | 46 - 70 |
Punch VSE 1 - Dyna '75 VSE 1 | 21 jan. 2023 | 74 - 40 |
Punch VSE 1 - Dyna '75 VSE 1 | 25 mrt. 2023 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Punch VSE 1 | Dyna '75 VSE 1 |
Thuis gewonnen | 43 | 9 |
Uit gewonnen | 33 | 10 |
% gewonnen | 75% | 46% |
% thuis gewonnen | 84% | 42% |
% uit gewonnen | 66% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antunes, Sofia | Teamspeler | |
Edelaar, Sarah | Teamspeler | |
Gomez Mena, Carmen | Teamspeler | |
Hahn, Zana | Teamspeler | |
Izcara Gual, Ariadna | Teamspeler | |
Meiksane, Agneta | Teamspeler | |
Ricci, Giulia | Teamspeler | |
Salvador, Sofia | Teamspeler | |
Smit, Noor | Technische staf | Coach |