Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Punch VSE 1 |
Accommodatienaam | Sportcentr.TU Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Pikard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 VSE 1 - Punch VSE 1 | 24 sep. 2022 | 46 - 70 |
Punch VSE 1 - Dyna '75 VSE 1 | 21 jan. 2023 | 74 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Punch VSE 1 | Dyna '75 VSE 1 |
Thuis gewonnen | 39 | 9 |
Uit gewonnen | 30 | 10 |
% gewonnen | 79% | 52% |
% thuis gewonnen | 88% | 45% |
% uit gewonnen | 69% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bonny | Teamspeler | |
Bloembergen, Daniëlle | Teamspeler | |
Boelens, Julia | Teamspeler | |
Dijkstra - van der Werf, Nienke | Technische staf | Coach |
Halma, Lisa | Teamspeler | |
Jonker, Mariëlle | Teamspeler | |
Maijchrzak, Manon | Teamspeler | |
Moufakkir, Nadya Rinske | Teamspeler | |
Posthuma, Mirjam | Teamspeler | |
Vries, Tjitske De | Teamspeler | |
Werf, Jan van der | Technische staf | Teammanager |
Werf, Jan van der | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelaar, Sarah | Teamspeler | |
Geffen, Noor van | Teamspeler | |
Gomez Mena, Carmen | Teamspeler | |
Izcara Gual, Ariadna | Teamspeler | |
Kruijsen, Sterre | Teamspeler | |
Meiksane, Agneta | Teamspeler | |
Morris, Eimhear | Teamspeler | |
Sierra Heras, Laura | Teamspeler | |
Smit, Noor | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.