Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Celeritas-Donar V12 1 |
Accommodatienaam | Vinkhuizen |
Adres | Radiumstraat 150 |
Plaats | 9743SV GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5713650 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Celeritas-Donar V12 1 - Dyna '75 V12 1 | 21 sep. 2019 | 19 - 34 |
Dyna '75 V12 1 - Celeritas-Donar V12 1 | 23 nov. 2019 | 42 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Celeritas-Donar V12 1 | Dyna '75 V12 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 13 | 13 |
% gewonnen | 44% | 60% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dijkstra, Sanne | Technische staf | |
Feenstra, Lieke | Teamspeler | |
Jongedijk, Sanne | Technische staf | |
Lange, Romée de | Teamspeler | |
Vries, Melina de | Teamspeler | |
Werf, Jan van der | Technische staf | Coach |
Werf, Jan van der | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dussel, Milou | Teamspeler | |
Guchelaar, Frank | Technische staf | Coach |
Guchelaar, Sanne | Teamspeler | |
Hovinga, Sigrid | Teamspeler | |
Levee, Tatum | Teamspeler | |
Nanninga, Laura | Teamspeler | |
Sambo, Charifayenna | Teamspeler | |
Uslu, Almila | Teamspeler | |
Waninge, Febe | Teamspeler | |
Waninge, Jonas | Technische staf | Teammanager |
Basketball vereniging Dyna'75
Kornelis de Wildestraat 9
8441 AD Heerenveen