Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Leeuwarden X12 1 |
Accommodatienaam | Kalverdijkje |
Adres | Kalverdijkje 77 a |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2651661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Ellis) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M (Martin) Hoekstra | Tafelofficial |
M (Manon) van Eijck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden X12 1 | 4 nov. 2017 | 17 - 62 |
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden X12 1 | 24 mrt. 2018 | 31 - 50 |
BV Leeuwarden X12 1 - Dyna '75 X12 1 | 22 sep. 2018 | 40 - 56 |
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden X12 1 | 13 okt. 2018 | 36 - 23 |
BV Leeuwarden X12 1 - Dyna '75 X12 1 | 1 dec. 2018 | 48 - 50 |
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden X12 1 | 26 jan. 2019 | 18 - 53 |
BV Leeuwarden X12 1 - Dyna '75 X12 1 | 9 mrt. 2019 | 59 - 32 |
Dyna '75 X12 1 - BV Leeuwarden X12 1 | 23 nov. 2019 | 24 - 30 |
BV Leeuwarden X12 1 - Dyna '75 X12 1 | 7 dec. 2019 | 56 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Leeuwarden X12 1 | Dyna '75 X12 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 12 |
Uit gewonnen | 18 | 9 |
% gewonnen | 72% | 46% |
% thuis gewonnen | 77% | 52% |
% uit gewonnen | 69% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Baas, Lars | Technische staf | |
Cai, Kelvin | Teamspeler | |
Dijkstra, Marvin | Technische staf | Coach |
Hulzinga, Tygo | Teamspeler | |
Kulasic, Adem | Technische staf | Coach |
Kulasic, Alen | Teamspeler | |
Kulasic, Danyal | Teamspeler | |
Ouaatchane, Lahoucine | Teamspeler | |
Pranger, Jerom | Teamspeler | |
Rijnders, Michiel | Teamspeler | |
Yu, Wesley | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bovenkamp, Kane van den | Teamspeler | |
Eijck, Manon van | Technische staf | Assistent-coach |
Harreman, Jayrell | Teamspeler | |
Kok, Djimmer | Teamspeler | |
Mieghem, Mike van | Teamspeler | |
Noordbruis, Stan | Teamspeler | |
Spanner, Michael | Teamspeler | |
Visser, Erik | Technische staf | Coach |
Basketball vereniging Dyna'75
Kornelis de Wildestraat 9
8441 AD Heerenveen