Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blacquiere, Luca | Technische staf | Scout |
Koehoorn, Ricardo | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 X12-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 410 | 196 | 214 | 14 | |
2 | Red Giants X12-1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 425 | 150 | 275 | 14 | |
3 | HBV Falcons X12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 363 | 224 | 139 | 12 | |
4 | Arta X12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 258 | 199 | 59 | 12 | |
5 | Flying Red X12-2 (VR) | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 264 | -79 | 6 | |
6 | Red Giants X12-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 236 | 296 | -60 | 6 | |
7 | BV Oaters Joure X12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 210 | 327 | -117 | 4 | |
8 | Assist X12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 169 | 335 | -166 | 2 | |
9 | BV Arrows X12-2 ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 365 | -265 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Groningen V12-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 383 | 192 | 191 | 17 | |
2 | Celeritas-Donar X12-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 388 | 306 | 82 | 15 | |
3 | Dyna '75 X12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 368 | 350 | 18 | 10 | |
4 | ESBC Menhir X12-1 (VR) * | 10 | 5 | 0 | 5 | 297 | 250 | 47 | 8 | |
5 | BV Penta X12-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 348 | 413 | -65 | 6 | |
6 | M.A.C. X12-1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 146 | 419 | -273 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenkamp, Niels | Teamspeler | |
Kleijn, Thomas de | Teamspeler | |
Lourens, Edzio | Teamspeler | |
Postma, Noud | Teamspeler | |
Schaeffer, Romero | Teamspeler | |
Zwartepoorte, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.