Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Lars | Technische staf | Coach |
Stienstra, Hans | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Exercitia '73 V18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 688 | 328 | 360 | 20 | |
2 | BV Leeuwarden V18-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 623 | 433 | 190 | 16 | |
3 | Jolly Jumpers V18-1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 578 | 421 | 157 | 14 | |
4 | Twente Buzzards V18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 463 | 466 | -3 | 10 | |
5 | Aquila V18-1 (VR) * | 10 | 4 | 0 | 6 | 421 | 459 | -38 | 8 | |
6 | Dyna '75 V18-1 (VR)** | 10 | 5 | 0 | 5 | 491 | 398 | 93 | 8 | |
7 | Celeritas-Donar V18-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 549 | 496 | 53 | 8 | |
8 | Assist V18-1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 430 | 451 | -21 | 6 | |
9 | Orca's V18-2 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 355 | 406 | -51 | 6 | |
10 | Uitsmijters V18-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 427 | 529 | -102 | 6 | |
11 | LB-ZAC V18-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 844 | -638 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Exercitia '73 V18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 591 | 374 | 217 | 20 | |
2 | BV Leeuwarden V18-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 567 | 457 | 110 | 14 | |
3 | Dyna '75 V18-1 (VR)** | 10 | 5 | 0 | 5 | 487 | 535 | -48 | 8 | |
4 | Assist V18-1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 436 | 468 | -32 | 8 | |
5 | Celeritas-Donar V18-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 480 | 537 | -57 | 6 | |
6 | Aquila V18-1 (VR) * | 10 | 1 | 0 | 9 | 256 | 446 | -190 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Isa | Teamspeler | |
Dommershuijzen, Femma | Teamspeler | |
Feenstra, Lieke | Teamspeler | |
Lange, Ivana De | Teamspeler | |
Soepnel, Kyra | Teamspeler | |
Toutenhoofd, Nelline | Teamspeler | |
Tuinstra, Marelyn | Teamspeler | |
Vries, Melina de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.