Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstra, Alec | Technische staf | Coach |
Lange, Ivana De | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A.S. M16-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 885 | 353 | 532 | 18 | |
2 | Ceres M16-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 735 | 580 | 155 | 16 | |
3 | BV Oaters Joure M16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 575 | 480 | 95 | 14 | |
4 | V.U.A.S. M16-2 * | 10 | 7 | 0 | 3 | 730 | 459 | 271 | 12 | |
5 | Olstars M16-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 452 | 402 | 50 | 10 | |
6 | Arta M16-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 505 | 507 | -2 | 10 | |
7 | Lay Back Kampen M16-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 450 | 518 | -68 | 8 | |
8 | LB-ZAC M16-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 391 | 577 | -186 | 8 | |
9 | Be Quick '28 M16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 356 | 534 | -178 | 4 | |
10 | BV Vikings M16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 289 | 619 | -330 | 4 | |
11 | Dyna '75 M16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 354 | 693 | -339 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's M16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 619 | 395 | 224 | 18 | |
2 | Quintas M16-1 (VR) * | 10 | 8 | 0 | 2 | 645 | 450 | 195 | 16 | |
3 | Lay Back Kampen M16-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 642 | 457 | 185 | 14 | |
4 | Arta M16-1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 476 | 560 | -84 | 8 | |
5 | BV Oaters Joure M16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 440 | 631 | -191 | 2 | |
6 | Dyna '75 M16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 287 | 616 | -329 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hankel, Roald | Teamspeler | |
Reijden, Pim van der | Teamspeler | |
Schuur, Tije ter | Teamspeler | |
Sewtahal, Sharvan | Teamspeler | |
Vogt, Tymen | Teamspeler | |
Yu, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.